17 Queen St NThorold, ON

James Curran

Broker CASORA! Realty Inc.
Casora Realty Inc.
289-208-3696
For Sale
FOR
SALE

DETAILS

  • Beds
    5
  • Baths
    2
MAIN FLOOR
4pc Bath: 5'4" x 7'0" | (38 sq ft)
Bedroom: 10'9" x 10'7" | (114 sq ft)
Bedroom: 10'9" x 8'3" | (88 sq ft)
Breakfast: 5'1" x 7'0" | (35 sq ft)
Dining: 8'11" x 11'2" | (100 sq ft)
Kitchen: 8'5" x 15'1" | (128 sq ft)
Living: 14'3" x 15'1" | (216 sq ft)
Sun Room: 19'2" x 10'1" | (193 sq ft)
2ND FLOOR
4pc Bath: 4'11" x 6'10" | (34 sq ft)
Bedroom: 9'1" x 7'7" | (69 sq ft)
Bedroom: 10'9" x 10'9" | (116 sq ft)
Dining: 8'10" x 7'9" | (69 sq ft)
Family: 14'2" x 12'5" | (175 sq ft)
Kitchen: 8'10" x 7'7" | (67 sq ft)
Primary: 10'9" x 12'1" | (130 sq ft)
MAIN FLOOR
4pc Bath: 5'4" x 7'0" | (38 sq ft)
Bedroom: 10'9" x 10'7" | (114 sq ft)
Bedroom: 10'9" x 8'3" | (88 sq ft)
Breakfast: 5'1" x 7'0" | (35 sq ft)
Dining: 8'11" x 11'2" | (100 sq ft)
Kitchen: 8'5" x 15'1" | (128 sq ft)
Living: 14'3" x 15'1" | (216 sq ft)
Sun Room: 19'2" x 10'1" | (193 sq ft)
2ND FLOOR
4pc Bath: 4'11" x 6'10" | (34 sq ft)
Bedroom: 9'1" x 7'7" | (69 sq ft)
Bedroom: 10'9" x 10'9" | (116 sq ft)
Dining: 8'10" x 7'9" | (69 sq ft)
Family: 14'2" x 12'5" | (175 sq ft)
Kitchen: 8'10" x 7'7" | (67 sq ft)
Primary: 10'9" x 12'1" | (130 sq ft)
MAIN FLOOR
4pc Bath: 5'4" x 7'0" | (38 sq ft)
Bedroom: 10'9" x 10'7" | (114 sq ft)
Bedroom: 10'9" x 8'3" | (88 sq ft)
Breakfast: 5'1" x 7'0" | (35 sq ft)
Dining: 8'11" x 11'2" | (100 sq ft)
Kitchen: 8'5" x 15'1" | (128 sq ft)
Living: 14'3" x 15'1" | (216 sq ft)
Sun Room: 19'2" x 10'1" | (193 sq ft)
2ND FLOOR
4pc Bath: 4'11" x 6'10" | (34 sq ft)
Bedroom: 9'1" x 7'7" | (69 sq ft)
Bedroom: 10'9" x 10'9" | (116 sq ft)
Dining: 8'10" x 7'9" | (69 sq ft)
Family: 14'2" x 12'5" | (175 sq ft)
Kitchen: 8'10" x 7'7" | (67 sq ft)
Primary: 10'9" x 12'1" | (130 sq ft)

VIRTUAL TOUR

James Curran

Broker CASORA! Realty Inc.
Casora Realty Inc.
2465 Walkers Line
Burlington, ON L7M 4K4
Send a Message